Product Description
Kenmerken Liebherr EFE 3300
Inhoud | 252 L |
Materiaal/kleur behuizing | staal/wit |
Materiaal deksels | aluminium |
Buitenmaten (B/D/H) | 1045/661/840 mm |
Binnenmaten (B/D/H) | 920/535/585 mm |
Buitenmaten container (B/D/H) | |
Energieverbruik 365 dagen | 546 kWh |
Klimaatklasse/temperatuurklasse | B/C1 |
Omgevingstemperatuur | +10°C – +35°C |
Vriessysteem | statisch – SmartFrost |
Ontdooisysteem | handmatig |
Temperatuurbereik | -10°C tot -24°C |
Materiaal interieur | staal |
Type besturing | mechanisch |
Temperatuurdisplay | draaiknop |
Binnenverlichting | nee |
Maximaal aantal manden | 4, niet meegeleverd |
Dooiwaterafvoer | ja |
Slot | nee, accessoire |
Zwenkwielen | ja |
Liebherr EFE 3300 – productinformatie
Liebherr EFE 3300 – gebruiksaanwijzing
Voor dit product is een stapelbare (ruimtebesparende!) beschermcontainer beschikbaar.
Een ijsconservator heeft zelf niet de capaciteit om onbevroren producten snel in te vriezen, maar houdt reeds bevroren producten op de juiste temperatuur. In dit geval -10°C to -24°C.
Alternatieve zoekopdrachten: GTE3300, vrieskist Liebherr, GTE2400