Product Description
Kenmerken Liebherr MRFvd 3501 staalgrijs
Inhoud | 327 L |
Materiaal/kleur behuizing | staal/grijs (ral 7004) |
Materiaal deur | staal/grijs |
Buitenmaten (B/D/H) | 597/654/1684 mm |
Binnenmaten (B/D/H) | 475/423/1459 mm |
Energieverbruik 365 dagen | 373 kWh |
Klimaatklasse/temperatuurklasse | CC3/K4 |
Omgevingstemperatuur | +10°C – +40°C |
Koelsyteem | Dynamisch (= extra snel koelen!) |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Temperatuurbereik | +1°C – + 15C |
Materiaal binnenkast | kunststof wit |
Type besturing | mechanisch |
Temperatuurdisplay | digitaal |
Binnenverlichting | LED, apart schakelbaar |
Draagroosters | 4, kunststof gecoat en verstelbaar |
Belastbaarheid draagroosters | 45 kg |
Handgreep | verzonken in deur |
Slot | ja |
Deur zelfsluitend | ja |
Deurscharniering wisselbaar | ja |
Inhoud | 207 0,5L PET fles of 414 0,33L blikjes |
Voordelen op een rijtje:
- Gelijkmatige verlichting van het koeldeel.
LED plafondverlichting
- Deur blijft niet ongemerkt openstaan.
Deur zelfsluitend
- Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.
Verwisselbaar deurrubber
- Voldoende plek voor alle producten.
Draagplateau tot 45 kg kg belastbaar
- Voorkom ongewenste toegang.
Slot
- Met links- of rechtsdraaiende deur.
Wisselbare deurscharniering
- Eenvoudig te openen.
Geïntegreerde greep