Product Description
Kenmerken Liebherr MRFvd 5511 staalgrijs
Inhoud | 569 L |
Materiaal/kleur behuizing | staal/grijs (ral 7004) |
Materiaal deur | isolatieglasdeur |
Buitenmaten (B/D/H) | 747/769/1684 mm |
Binnenmaten (B/D/H) | 625/536/1459 mm |
Buitenmaten container (B/D/H) | 810/830/1870 mm |
Energieverbruik 365 dagen | 535 kWh |
Klimaatklasse/temperatuurklasse | CC2/K4 |
Omgevingstemperatuur | +10°C – +40°C |
Koelsyteem | Dynamisch (= extra snel koelen!) |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Temperatuurbereik | +1°C – + 15°C |
Materiaal binnenkast | kunststof wit |
Type besturing | mechanisch |
Temperatuurdisplay | digitaal |
Binnenverlichting | LED, apart schakelbaar |
Draagroosters | 4, kunststof gecoat en verstelbaar |
Belastbaarheid draagroosters | 60 kg |
Handgreep | verzonken in deur |
Slot | ja |
Deur zelfsluitend | ja |
Deurscharniering wisselbaar | ja |
Inhoud | 354 0,5L PET fles of 708 0,33L blikjes |
De voordelen op een rijtje:
- Bij volle koelkast voldoende licht.
LED lichtzuil links
- Dankzij EIA 7% tot 36% voordeel op uw investering
Meer informatie: Energie Investeringsaftrek
- Deur blijft niet ongemerkt openstaan.
Deur zelfsluitend
- Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.
Verwisselbaar deurrubber
- Perfect overzicht.
Isolatieglasdeur
- Voldoende plek voor alle producten.
Draagplateau tot 60 kg kg belastbaar
- Voorkom ongewenste toegang.
Slot
- Met links- of rechtsdraaiende deur.
Wisselbare deurscharniering
- Eenvoudig te openen.
Geïntegreerde greep